

Alle Fahrpläne der Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH sind im Fahrplanbuch des Verkehrsverbundes Region Kiel (VRK) enthalten. Eine Liste der Verkaufsstellen im Kreis Plön erhalten Sie hier.
Hier finden Sie nun die Fahrpläne gültig ab 11.Dez. 2011
Neu ist eine Datei VKP-Kursbuch 2012, in dem Sie alle Fahrpläne der VKP finden!
Sie benötigen zum Lesen unbedingt den aktuellen Acrobat Reader 9.2 !
Diesen können Sie kostenlos aus dem Internet herunterladen.
Bitte einfach
nur den gelben Button drücken!
| Linie | Strecke |
| Kursbuch |
VKP-Kursbuch 2012 (Zusammenstellung aller Fahrpläne!) |
| Linie 102 | Schnellbus Kiel - Laboe (über B 502) |
| Linie 119 | Laboe - Mönkeberg - Rastorfer Kreuz - Preetz - Plön |
| Linie 120 | Schönberg - Laboe (- Heikendorf) |
| Linie 200/201 kurz |
Kiel - Schönberg - Schönberger Strand (auf 2 Seiten, wie Linienfaltblatt) |
| Linie 200/201 lang |
Kiel - Schönberg - Schönberger Strand (auf 11 Seiten, wie Fahrplanbuch ) |
| Linie 210 | Kiel - Tökendorf - Schönberg |
| Linie 217 | Ortsverkehr Schönkirchen - Flüggendorf |
| Linie 218 | (Kiel-) Probsteierhagen - Lutterbek - Wendtorf - Stein |
| Linie 219 | Voßberg - Lilienthal - Probsteierhagen |
| Linie 220 | Schönberg - Preetz - Lebrade - Plön |
| Linie 220 G | Gesamtverkehr Preetz - Rastorfer Kreuz |
| Linie 221 | Preetz - Rastorf - Fargau - Salzau |
| Linie 221 | Probsteierhagen - Fahren - Schönberg |
| Linie 230 | Schönberg - Selent - Plön |
| Linie 231 | Sellin - Mucheln - Selent |
| Linie 232 | Sophienhof / Salzau - Fargau - Selent |
| Linie 233 | Wittenberger Passau - Bellin - Selent |
| Linie 260 | Lütjenburg - Panker - Hohenfelde - Köhn - Schönberg |
| Linie 261 | Sophienhof - Schönberg / Lütjenburg |
| Linie 311 | Lütjenburg - Giekau - Köhn - Emkendorf - Todendorf |
| Linie 312 | Lütjenburg - Behrensdorf - Todendorf / Hohwacht |
| Linie 313 | Lütjenburg - Kirchnüchel |
| Linie 314 | Lütjenburg - Blekendorf - Kaköhl - Grimmelsberg |
| Linie 321 | Plön - Wittmoldt |
| Linie 328 | Preetz - Kühren - Wielen - Marienwarder |
| Linie 331 | Stadtverkehr Plön: Bf./ZOB - Stadtheide - Ölmühle - Bf./ZOB |
| Linie 332 | Stadtverkehr Plön: Bf./ZOB - Parnaß - Bf./ZOB |
| Linie 341 | Stadtverkehr Preetz: Bf./ZOB - Kiebitzweg - Bf./ZOB |
| Linie 342 | Stadtverkehr Preetz: Bf./ZOB - Glindskoppel - Bf./ZOB |
| Linie 343 | Stadtverkehr Preetz: Bf./ZOB - Wakendorf - Bf./ZOB |
| Linie 350 | Plön - Grebin - Dannau - Lütjenburg - Hohwacht |
| Linie 351 | Treufeld - Sasel - Breitenstein - Grebin - Plön |
| Linie 352 | Plön - Kossau - Lebrade - Rathjensdorf - Plön |
| Linie 353 | Plön - Bösdorf - Plön |
| Linie 360 | Plön - Ascheberg - Wankendorf - Neumünster |
| Linie 360 G | Gesamtverkehr Plön - Ascheberg |
| Linie 361 | Plön - Ascheberg - Bornhöved |
| Linie 362 | Plön - Ascheberg - Stocksee / Nehmten |
| Linie 363 | Plön - Ascheberg - Kalübbe / Depenau - Nettelsee |
| Linie 364 | Plön - Karpe - Ascheberg |
| Linie 366 | Gut Horst - Depenau - Stolpe - Wankendorf |
| Linie 410 | Kiel - Bornhöved - Trappenkamp - Bad Segeberg |
| Linie 410 G | Gesamtverkehr Bornhöved - Trappenkamp - Daldorf |
| Linie 411 | (Kiel -) Bornhöved - Tensfeld - Bad Segeberg |
| Linie 412 | Bornhöved - Stocksee - Bornhöved (Ringverkehr) |
| Linie 413 | Bornhöved - Hollenbek - Rendswühren - Bornhöved |
| Linie 416 | Preetz - Kirchbarkau - Preetz |
| Linie 424 | Kirchbarkau - Postfeld - Hohenhorst - Boksee |
| Linie 425 | Warnau - Nettelsee - Löptin - Preetz |
| Linie 426 | Schönböken - Ruhwinkel - Wankendorf |
| Linie 427 | Löptin - Nettelsee - Kirchbarkau |
| Linie 451 | Negenharrie - Großharrie - Tasdorf - Neumünster |
Sonderfahrpläne
| Stadtverkehr Plön | Linien 331, 332 und 360 G |
| Stadtverkehr Preetz | Linien 341, 342 und 343 |
| Ortsfahrplan Barsbek / Wisch | Alle Verbindungen Barsbek/Wisch - Kiel |
| Ortsfahrplan Lutterbek | Alle Verbindungen Lutterbek - Kiel |
| Ortsfahrplan Prasdorf | Alle Verbindungen Prasdorf - Kiel |
| Ortsfahrplan Stein / Wendtorf |
Alle Verbindungen Stein/Wendtorf - Kiel |
Weitere Informationen über den ÖPNV in der Region Kiel sowie weitere Fahrplantabellen, Liniennetzpläne und viele andere Infos finden Sie unter: www.vrk-sh.de
Alle Busverbindungen können Sie bei der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG abfragen. Einfach Ihre Bushaltestelle eingeben - und los geht die Reise unter: www.bahn.de und www.scout-sh.de