
Sie sind Schüler und älter als 14 Jahre:
Das kommende Schuljahr beginnt am 22. August 2010. Für diesen Tag benötigen Sie vier Einzelfahrausweiseund eine Wochenkarte.
Die
Herbstferien 2010 sind vom 11. bis 24. Oktober 2010. Für den
regelmäßigen Schulbesuch müssen Sie noch 2 Wochenkarten und 2
Einzelfahrkarten (1. Okt.) kaufen.
Die Weihnachtsferien
sind vom 23. Dezember 2010 bis 9. Januar 2011. Für Dezember benötigen
Sie mehr als 3 Wochenkarten, hier ist eine Monatskarte ohnehin günstiger. Im
Januar benötigen Sie ebenfalls eine Monatskarte, da es mehr als 3
Wochen Schulbesuch sind.
Die Osterferien 2010 sind vom 15. bis 30.
April 2011. Für die verbleibenden Tage müssen 2 Wochenkarte und 2 Einzelfahrscheine (1. April) gekauft werden.
Die Sommerferien im Jahr 2011 beginnen am 4. Juli 2011. Für den einzigen Schultag (1. Juli) benötigen Sie zwei Einzelfahrscheine.
Gehen Sie auch im darauffolgenden Schuljahr zur Schule, können Sie das Abo auch erst im September 2010 starten und für den Monat August 2010 einzelne Fahrscheine kaufen. Das Abo können Sie dann für die nachfolgenden Monate ab August 2011 nutzen.
Rechnen wir das am Beispiel der Fahrtstrecke Kiel - Schönberg einmal zusammen:
| Monat | zu kaufende Fahrkarte | Preis | | im Abo |
| August 2010 | 1 Schülerwochenkarte à 22,20 € | 22,20 € | 55,64 € | |
| 4 Einzelfahrscheine à 4,10 € | 16,40 € | |||
| September 2010 | Schülermonatskarte | 64,30 € | 55,64 € | |
| Oktober 2010 | 2 Schülerwochenkarten à 22,20 € | 44,40 € | 55,64 € | |
| 2 Einzelfahrscheine à 4,10 € | 8,20 € | |||
| November 2010 | Schülermonatskarte | 64,30 € | 55,64 € | |
| Dezember 2010 | Schülermonatskarte | 64,30 € | 55,64 € | |
| Januar 2011 | Schülermonatskarte | 64,30 € | 55,64 € | |
| Februar 2011 | Schülermonatskarte | 64,30 € | 55,64 € | |
| März 2011 | Schülermonatskarte | 64,30 € | 55,64 € | |
| April 2011 | 2 Schülerwochenkarten à 22,20 € | 44,40 € | 55,64 € | |
2 Einzelfahrscheine à 4,10 € | 8,20 € | |||
| Mai 2011 | Schülermonatskarte | 64,30 € | 55,64 € | |
| Juni 2011 | Schülermonatskarte | 64,30 € | 55,64 € | |
| Juli 2011 | 2 Einzelfahrscheine à 4,10 € | 8,20 € | 55,64 € | |
| Gesamtkosten im Jahr: | 666,40 € | 667,68 € |
Sie sehen also, das Abo ist günstig! Und Zeit: Sie müssen nicht lange rechnen und bekommen die Fahrkarten frei Haus! Und können während aller Schulferien wie gewohnt den Bus benutzen!
Viele Gründe sprechen also für ein Fahrkarten-Abonnement! Zurück!